SKF ВТУЛКИ ЗА ПРЕДНА ВИЛКА WP 48mm
КОМПЛЕКТ - 2бр.
WKWA-WP48-A
2 PCS. - 1 INNER + 1 OUTER
За облужването на една предница са необходими 2 к-та!
49X47X20
52X48X12
KTM
Втулки SKF 48мм WP
Код на продукта:
24,00 €
Крайна цена с ДДС:
Детайли
| Модел | Кубатура | Модел | Година |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | 250 | EC-F 4T | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| GAS GAS | 250 | MC F | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| GAS GAS | 350 | EC-F 4T | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| GAS GAS | 450 | MC F | 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 |
| HUSABERG | 300 | TE | 2014, 2013, 2012 |
| HUSABERG | 350 | FE | 2013, 2012, 2011 |
| HUSABERG | 501 | FE | 2014, 2013 |
| HUSABERG | 570 | FE | 2011, 2010 |
| HUSQVARNA | 125 | TC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | FC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 250 | TC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 300 | TE | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 350 | FC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 450 | FC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 450 | FE | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 501 | FE | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HUSQVARNA | 701 | ENDURO | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
| HUSQVARNA | 701 | SM | 2019, 2018, 2017, 2016 |
| KTM | 1190 | ADVENTURE | 2015, 2014, 2013 |
| KTM | 125 | EXC | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 125 | SX | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 1290 | SUPER ADVENTURE | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
| KTM | 1290 | SUPER DUKE | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| KTM | 150 | EXC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
| KTM | 150 | SX | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 |
| KTM | 200 | EXC | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 250 | EXC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| KTM | 250 | SX | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 250 | SX-F | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| KTM | 300 | EXC | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 350 | EXC-F | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| KTM | 350 | SX-F | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| KTM | 450 | EXC-F | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| KTM | 450 | SX-F | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| KTM | 500 | EXC-F | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| KTM | 525 | EXC-F | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 690 | SMC | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| KTM | 790 | ADVENTURE | 2020, 2019 |
| KTM | 890 | ADVENTURE | 2023, 2022, 2021 |
| KTM | 950 | ADVENTURE | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| KTM | 990 | ADVENTURE | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| SHERCO | 125 | SE-R | 2021, 2020, 2019, 2018 |
| SHERCO | 250 | SE-R | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| SHERCO | 250 | SEF | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| SHERCO | 300 | SE | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| SHERCO | 300 | SE-R | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| SHERCO | 450 | SEF | 2018, 2017, 2016, 2015 |
| TRIUMPH | 1200 | TIGER | 2018 |
