АКУМУЛАТОР BS BATTERY BTZ7S-BS AGM
Voltage (V) 12
Capacity (Ah/10Hr) 6.0
Capacity (Ah/20Hr) 6.3
CCA (A) 130
Length (mm) 113
Width (mm) 70
Height (mm) 105
GAS GAS
Акумулатор BS Battery BTZ7S-BS
Код на продукта:
29,60 €
57,89 лв.
Крайна цена с ДДС:
Детайли
| Модел | Кубатура | Модел | Година |
|---|---|---|---|
| BMW | 1000 | HP4 | 2020, 2019 |
| BMW | 450 | G XCHALLENGE | 2010, 2009, 2008 |
| DUCATI | 1199 | PANIGALE | 2016, 2015, 2014 |
| DUCATI | 800 | SCRAMBLER | 2022 |
| GAS GAS | 125 | EC | 2012, 2011 |
| GAS GAS | 200 | EC | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| GAS GAS | 250 | EC | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| GAS GAS | 250 | EC-F 4T | 2015, 2014, 2013, 2012 |
| GAS GAS | 300 | EC | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| GAS GAS | 300 | EC-F 4T | 2015, 2014, 2013 |
| GAS GAS | 450 | EC | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| GAS GAS | 450 | EC-F 4T | 2015, 2014, 2013 |
| GAS GAS | 450 | SM | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| GAS GAS | 450 | WILD HP | 2007, 2006, 2005, 2004 |
| GAS GAS | 515 | EC | 2009 |
| GAS GAS | 515 | SM | 2009 |
| HONDA | 1000 | CBR R,RR | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| HONDA | 125 | ANF INNOVA | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| HONDA | 125 | CBR R,RR | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| HONDA | 125 | PCX | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| HONDA | 125 | SH | 2016, 2015, 2014, 2013 |
| HONDA | 125 | VARADERO | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| HONDA | 125 | VT SHADOW | 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| HONDA | 150 | PCX | 2014, 2013, 2012 |
| HONDA | 150 | SH | 2016, 2015, 2014, 2013 |
| HONDA | 230 | CRF F | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| HONDA | 250 | CRF X | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| HONDA | 450 | CRF X | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| HONDA | 450 | TRX R | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| HONDA | 50 | NPS ZOOMER | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| HONDA | 50 | SCOOPY | 2002, 2001 |
| HONDA | 600 | CB HORNET | 2002 |
| HUSABERG | 390 | FE | 2012, 2011, 2010 |
| HUSABERG | 450 | FE | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| HUSABERG | 501 | FE | 2014, 2013 |
| HUSABERG | 570 | FE | 2012, 2011, 2010, 2009 |
| HUSABERG | 570 | FS | 2011, 2010 |
| HUSQVARNA | 450 | SMR | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| HUSQVARNA | 450 | TE | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| HUSQVARNA | 510 | TE | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| KAWASAKI | 1000 | ZX-10R | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| KAWASAKI | 450 | KLX | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| KTM | 125 | DUKE | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| RIEJU | 125 | TANGO | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| SHERCO | 450 | 4.5i 4T ENDURO | 2011, 2010, 2009 |
| SHERCO | 510 | 5.1i 4T ENDURO | 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| SYM | 50 | JET | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2017, 2016, 2015 |
| YAMAHA | 125 | DT | 2005, 2004 |
| YAMAHA | 125 | GPD N-MAX | 2017, 2016, 2015 |
| YAMAHA | 125 | TRICITY | 2017, 2016, 2015, 2014 |
| YAMAHA | 125 | TW | 2005, 2004, 2003, 2002 |
| YAMAHA | 125 | XVS DRAG STAR | 2004, 2003, 2002, 2001 |
| YAMAHA | 250 | WR | 2010, 2009, 2008 |
| YAMAHA | 250 | WR-F | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| YAMAHA | 250 | WR-F | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| YAMAHA | 250 | XG TRICKER | 2007, 2006 |
| YAMAHA | 250 | YFM RAPTOR | 2011, 2010, 2009, 2008 |
| YAMAHA | 450 | WR-F | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| YAMAHA | 450 | YFZ | 2013, 2012, 2011, 2010 |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2017 |
