АКУМУЛАТОР BS BATTERY BTX5L-BS AGM/ YTX5L-BS
Voltage (V) 12
Capacity (Ah/10Hr) 4.0
Capacity (Ah/20Hr) 4.2
CCA (A) 80
Length (mm) 113
Width (mm) 70
Height (mm) 105
Акумулатор BS Battery BTX5L-BS
Код на продукта:
25,51 €
49,89 лв.
Крайна цена с ДДС:
Детайли
| Модел | Кубатура | Модел | Година |
|---|---|---|---|
| APRILIA | 100 | SCARABEO | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| APRILIA | 50 | SCARABEO | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| APRILIA | 50 | SR | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BETA | 125 | ALP | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| BETA | 125 | RR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BETA | 125 | URBAN | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BETA | 200 | ALP | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| BETA | 200 | URBAN | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BETA | 250 | RR | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2007, 2006, 2005 |
| BETA | 300 | RR | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| BETA | 300 | X-TRAINER | 2017, 2016, 2015 |
| BETA | 350 | RR | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| BETA | 390 | RR | 2017, 2016, 2015 |
| BETA | 400 | RR | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| BETA | 450 | RR | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| BETA | 498 | RR | 2012, 2013, 2014 |
| BETA | 520 | RR | 2010, 2011 |
| BETA | 525 | RR | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CPI | 50 | OLIVER | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DERBI | 50 | GPR | 2016, 2015, 2014, 2013 |
| DERBI | 50 | SENDA | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HONDA | 100 | SCV LEAD | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| HONDA | 100 | SH | 1997, 1998, 1999 |
| HONDA | 100 | SJ BALI | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| HONDA | 125 | CG | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HONDA | 125 | CLR | 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 |
| HONDA | 125 | NSR | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| HONDA | 125 | XR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSABERG | 125 | TE | 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | 250 | FE | 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | 350 | FE | 2000, 2001, 2013, 2014 |
| HUSABERG | 400 | FS | 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | 450 | FE | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSABERG | 450 | FS | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSABERG | 501 | FE | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| HUSABERG | 600 | FE | 2000, 2001 |
| HUSABERG | 650 | FE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSABERG | 650 | FS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | 125 | TE | 2014, 2015 |
| HUSQVARNA | 250 | FE | 2014, 2015 |
| HUSQVARNA | 350 | FE | 2014, 2015 |
| HUSQVARNA | 400 | FE | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| HUSQVARNA | 550 | FE | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KEEWAY | 50 | F-ACT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KEEWAY | 50 | FLASH | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KEEWAY | 50 | FOCUS | 2007 |
| KEEWAY | 50 | MATRIX | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| KTM | 125 | EXC | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| KTM | 200 | EXC | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| KTM | 250 | EXC | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2003, 2002 |
| KTM | 250 | EXC-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 300 | EXC | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 |
| KTM | 350 | FREERIDE | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | 400 | EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 450 | EXC | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003 |
| KTM | 450 | SX-F | 2010 |
| KTM | 450 | XC | 2008 |
| KTM | 500 | EXC | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| KTM | 520 | EXC | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 520 | SX | 2000, 2001, 2002 |
| KTM | 525 | EXC | 2003, 2007 |
| KTM | 525 | MXC | 2003 |
| KTM | 525 | XC | 2008 |
| KTM | 530 | EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KYMCO | 50 | AGILITY | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| KYMCO | 50 | COBRA | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KYMCO | 50 | DINK | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KYMCO | 50 | FILLY | 2000, 2001, 2002 |
| KYMCO | 50 | MXER | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KYMCO | 50 | PEOPLE | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| KYMCO | 50 | SENTO | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KYMCO | 50 | SPACER | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KYMCO | 50 | SUPER 9 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KYMCO | 50 | VITALITY | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MALAGUTI | 100 | F12 | 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 |
| MBK | 100 | BOOSTER | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| PEUGEOT | 100 | ELYSEO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| PEUGEOT | 100 | LOOXOR | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PEUGEOT | 100 | SPEEDFIGHT | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PEUGEOT | 100 | TREKKER | 1998, 1999, 2000 |
| PEUGEOT | 100 | VIVACITY | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PEUGEOT | 50 | CITYSTAR | 2017, 2016, 2015, 2014 |
| PEUGEOT | 50 | V-CLIC | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| POLARIS | 50 | PREDATOR | 2004, 2005 |
| POLARIS | 50 | SCRAMBLER | 2003, 2004, 2005 |
| POLARIS | 90 | PREDATOR | 2003, 2004, 2005 |
| POLARIS | 90 | SPORTSMAN | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SUZUKI | 50 | AY KATANA | 2005, 2006 |
| SUZUKI | 50 | LT-Z | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SUZUKI | 500 | RG | 1985, 1986, 1987 |
| YAMAHA | 100 | BWS | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| YAMAHA | 125 | TDR | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| YAMAHA | 250 | WR-F | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| YAMAHA | 50 | XF GIGGLE | 2007, 2008, 2009 |
